Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных, и даю своё согласие ООО "СокТрейд Ко" на обработку моих персональных данных.

Охладители-циркуляторы Minichiller® и Unichiller®

MPC – простое и недорогое темперирование.

 Блок управления MPC - для приборов серии Minichiller® и Unichiller®.

Прост – Недорог – Всё, что вам нужно! Современные недорогие (Low-Сost) блоки управления не имеют уникальных преимуществ технологии Plug & Play. Это малозатратное решение для приборов Minichiller®, Unichiller® в классическом корпусе и комбинации простого погружного циркулятора с ваннами из макролона, нержавеющей стали или ваннами для охлаждения. Мы сознательно исключили второстепенные опции. Теперь вы платите только за самые необходимые функции! Однако, безопасность использования остается неизменной. Только три клавиши для управления прибором и простой дисплей.

За дополнительную стоимость мы предлагаем микропроцессорный блок управления версии Advanced, оснащенный цифровым интерфейсом RS232 и гнездом подключения.

  • Большой дисплей для заданного значения температуры и фактических показателей
  •  LED-индикаторы насоса, процесса охлаждения и нагревания 
  •  простое управление при помощи 3 кнопок

Топ-модели с использованием технологии Plug & Play.

В 1980 году миру был представлен эксклюзивный принцип взаимозаменяемых блоков управления (контроллеров). Контроллеры стали называть Plug & Play – контроллеры, а последнее поколение получило название - CC-Pilot. Графический цветной TFT-дисплей, яркий LED-дисплей температур, инновационная функциональность E-grade – всё это определяет ультрасовременный интерфейс пользователя.

Easy Control – бесценное преимущество.

 Благодаря встроенной системе Easy Control, инновационное управление Unistat® Control стало доступным для классических термостатов-циркуляторов и термостатов с открытой ванной (Ministat®, Variostat®, CC термостаты-циркуляторы и термостаты с открытой ванной), а также для циркуляционных охладителей с блоком управления CC-Pilot (Unichiller®). Протестируйте возможности и комфортабельность обновленного блока управления CC-Pilot.

Таблица. Технические характеристики охладителей-циркуляторов Minichiller® и Unichiller®

Модель Рабочий темп. диапазон Нагнет. насос: мощность насоса Нагнет. насос: давление макс Напряжение Мощность охлаждения [кВт] при [°C] Размеры, ШxГxВ Класс безопасности
л/мин бар бар 15°C 0°C -10°C [мм]
minichiller-NR -20..40 20 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс I / NFL
minichiller-NR-H1 -20..100 20 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс II / FL
minichiller w-NR -20..40 20 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс I / NFL
minichiller w-NR-H1 -20..100 20 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс II / FL
UC006 -20..40 30 0,7 230В 0,6 0,5 0,22 280x490x414  
UC006-NR -20..40 30 0,7 230В 0,6 0,5 0,22 280x490x414  
UC006-H -20..100 30 0,7 230В 0,6 0,5 0,22 280x490x414 Класс II / FL
UC007 -20..40 25 2,5 230В 0,7 0,55 0,35 350x430x622 Класс I / NFL
UC007-NR -20..40 25 2,5 230В 0,7 0,55 0,35 350x430x622 Класс I / NFL
UC007w-NR -20..40 25 2,5 230В 0,7 0,55 0,35 348x429x622 Класс I / NFL
UC007-H -20..100 25 2,5 230В 0,7 0,55 0,35 350x430x622 Класс III / FL
UC010 -10..40 25 2,5 230В 1 0,8 0,5 350x430x622 Класс I / NFL
UC010-NR -10..40 25 2,5 230В 1 0,8 0,5 350x430x622 Класс I / NFL
UC010-H -10..100 25 2,5 230В 1 0,8 0,5 350x430x622 Класс III / FL
UC012 -10..40 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 420x480x579 Класс I / NFL
UC012-H -10..100 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 420x480x579 Класс III / FL
UC012w -10..40 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 350x430x622 Класс I / NFL
UC012w-NR -10..40 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 350x430x622 Класс I / NFL
UC012w-H -10..100 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 350x430x622 Класс III / FL
UC015 -10..40 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 420x480x579 Класс I / NFL
UC015-H -10..100 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 420x480x579 Класс III / FL
UC015w -10..40 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 350x430x622 Класс I / NFL
UC015w-H -10..100 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 350x430x622 Класс III / FL
UC022 -10..40 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 460x590x743 Класс I / NFL
UC022-H -10..100 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 460x590x743 Класс III / FL
UC022w -10..40 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 420x480x579 Класс I / NFL
UC022w-H -10..100 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 420x480x579 Класс III / FL
UC023w -10..40 25 2,5 230В 2 2 1,3 350x430x622 Класс I / NFL
UC023w-H -10..100 25 2,5 230В 2 2 1,3 350x430x622 Класс III / FL
UC025 -10..40 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 460x590x743 Класс I / NFL
UC025-H -10..100 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 460x590x743 Класс III / FL
UC025w -10..40 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 420x480x579 Класс I / NFL
UC025w-H -10..100 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 420x480x579 Класс III / FL
minichiller-NR Advanced -20..40 20 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс I / NFL
minichiller-NR-H1 Advanced -20..100 12 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс II / FL
minichiller w-NR Advanced -20..40 20 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс I / NFL
minichiller w-NR-H1 Advanced -20..100 20 0,2 230В 0,3 0,2 0,14 225x360x380 Класс II / FL
UC006 Advanced -20..40 30 0,7 230В 0,6 0,5 0,22 280x490x414  
UC007 Advanced -20..40 25 2,5 230В 0,7 0,55 0,35 350x430x622 Класс I / NFL
UC007-H Advanced -20..100 25 2,5 230В 0,7 0,55 0,35 350x430x622 Класс III / FL
UC010 Advanced -10..40 25 2,5 230В 1 0,8 0,5 350x430x622 Класс I / NFL
UC010-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 1 0,8 0,5 350x430x622 Класс III / FL
UC012 Advanced -10..40 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 420x480x579 Класс I / NFL
UC012-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 420x480x579 Класс III / FL
UC012w Advanced -10..40 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 350x430x622 Класс I / NFL
UC012w-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 1,2 1 0,7 350x430x622 Класс III / FL
UC015 Advanced -10..40 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 420x480x579 Класс I / NFL
UC015-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 420x480x579 Класс III / FL
UC015w Advanced -10..40 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 350x430x622 Класс I / NFL
UC015w-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 1,5 1 0,4 350x430x622 Класс III / FL
UC022 Advanced -10..40 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 460x590x743 Класс I / NFL
UC022-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 460x590x743 Класс III / FL
UC022w Advanced -10..40 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 420x480x579 Класс I / NFL
UC022w-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 2,2 1,6 1 420x480x579 Класс III / FL
UC023w Advanced -10..40 25 2,5 230В 2 2 1,3 350x430x622 Класс I / NFL
UC023w-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 2 2 1,3 350x430x622 Класс III / FL
UC025 Advanced -10..40 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 460x590x743 Класс I / NFL
UC025-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 460x590x743 Класс III / FL
UC025w Advanced -10..40 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 420x480x579 Класс I / NFL
UC025w-H Advanced -10..100 25 2,5 230В 2,5 2 1,2 420x480x579 Класс III / FL
Остались вопросы? Задайте их нам
Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных, и даю своё согласие ООО "СокТрейд Ко" на обработку моих персональных данных.