Охлаждающие термостаты с ванной из нержавеющей стали
• Температурный диапазон: от –20/–30 °С до +200 °С
• Графический дисплей
• Постоянство температур 0,02 K
• Материал изготовления ванны – нержавеющая сталь
Таблица. Технические характеристики
Модель | CC2-К12 | CC2-К15 | CC2-К20 | CC2-К25
|
---|
Рабочий объем, л | 12 | 15 | 20 | 25
|
Темп. диапазон, оС | -20…+200 | -20…+200 | -30…+200 | -30…+200
|
Глубина ванны, мм | 150 | 200 | 150 | 200
|
Поверхность, мм | 290х193 | 290х193 | 290х370 | 290х370
|
Внешние размеры (ДxГxВ), мм | 350х560х370 | 350х560х420 | 350х555х555 | 350х555х605 |
Остались вопросы? Задайте их нам