![]() |
+7(495) 604-44-44 |
Москва, м. Ленинский проспект ул.Орджоникидзе 11, "Бизнес-парк Орджоникидзе 11", стр. 3, 3 этаж |
Гидравлически закрытые циркуляторы Huber Таngо и высокомощные Unistat.
В 1991 году впервые представлена технология Tango, ставшая революцией. Модели серии Unistat® предназначены для взыскательного темперирования с обеспечением наивысшей степени безопасности. Модели Unistat® являются гидравлически закрытыми термостатами-циркуляторами с непревзойдённо высокой скоростью изменения температуры в пределах от -120°C до +425°C.
Термостат Tango и все приборы Unistat® могут использоваться для темперирования внешних открытых (ванны) и внешних закрытых (например, реакторы) систем.
Большие модели Unistat® оснащены 5,7" дисплеем. Маленький Тango приветствует пользователя с дисплея 3,5" (блок управления CC-Pilot). Слева на передней панели расположен расширительный сосуд и смотровое стекло, справа – автоматический блок и панель управления.
Новый век технологии Unistat - термостат Tango Nuevo, выпускаемый с 2005 года: расширенный температурный диапазон (макс. температура стандартных моделей +250°C), более мощный насос с применением технологии "vpc" (изменение производительности насоса), гибкое взаимодействие, управление при помощи TFT или ЖК-дисплея, простое меню на немецком, английском, французском, испанском, итальянском и русском языках.
Оснащены независимой системой защиты от перегревания теплоносителя, а также системой контроля за циркуляцией теплоносителя. При включении термостата и активации защитных систем подается звуковой и визуальный сигнал с последующим переходом в режим обычной работы.
Охлаждение при работе на высоких температурах
Функция HT cooling дает возможность применять активное охлаждение при температуре, достигающей
Производитель: Huber (http://www.huber-online.com)
Таблица. Термостаты Unistat® Nuevo
Модель | Температурный диапазон | Мощность насоса макс. | Давление насоса макс. | Нагревание | Напряжение | Мощность охлаждения [кВт] при [°C] | Размеры ШxГxВ | Класс безопасности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | л/мин | бар | [кВт] | [В] | 300 | 200 | 100 | [мм] | ||
unistat T305 | (15) 65...300 | 45 | 0,9 | 3,0 / 6,0 | 230, 400 | 425x250x635 | FL | |||
unistat T305 HT | () 65...300 | 45 | 0,9 | 3,0 / 6,0 | 230, 400 | 3,2 | 2,3 | 0,6 | 425x250x635 | FL |
unistat T305w HT | (15) 65...300 | 45 | 0,9 | 3,0 / 6,0 | 230, 400 | 10 | 10 | 10 | 425x250x635 | FL |
unistat T320 | (15)65..300 | 70 | 1,5 | 12 | 400 | 460x554x1332 | FL | |||
unistat T320w HT | (15)65..300 | 60 | 1,5 | 12 | 400 | 10 | 10 | 6 | 460x554x1332 | FL |
unistat T330 | (15)65..300 | 70 | 2,5 | 24 | 400 | 460x554x1332 | FL | |||
unistat T330w HT | (15)65..300 | 60 | 2,5 | 24 | 400 | 10 | 10 | 6 | 460x554x1332 | FL |
unistat T340 | (15)65..300 | 75 | 2,5 | 48 | 400 | 600x704x1517 | FL | |||
unistat T340w HT | (15)65..300 | 60 | 2,5 | 48 | 400 | 10 | 10 | 6 | 600x704x1517 | FL |
unistat T350 | (15)65..300 | 110 | 4 | 96 | 400 | 700x804x1515 | FL | |||
unistat cc401 | (0)50..400 | 31 | 0,9 | 3,0 / 9,0 | 230, 400 | 288x378x750 | FL | |||
unistat cc401w HT | (15)50..400 | 31 | 0,9 | 3,0 / 9,0 | 230, 400 | 10 | 10 | 10 | 288x378x750 | FL |
Таблица. Термостаты Unistat® Nuevo до -60°C
Модель | Температурный диапазон | Мощность насоса макс. | Давление насоса макс. | Нагревание | Напряжение | Мощность охлаждения [кВт] при [°C] | Размеры ШxГxВ | Класс безопасности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | л/мин | бар | [кВт] | 300 | 200 | 100 | 0 | -20 | -40 | -60 | [мм] | |||
petite fleur | -40,,200 | 33 | 0,9 | 1,5 | 230В | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,27 | 260x450x504 | Класс III / FL | |||
petite fleur w | -40,,200 | 33 | 0,9 | 1,5 | 230В | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,27 | 260x450x504 | Класс III / FL | |||
unistat tango nuevo | -45,,250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,06 | 425x270x636 | FL | ||
unistat tango nuevo w-NR | -45,,250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,05 | 425x270x636 | FL | ||
unistat tango nuevo wl | -45,,250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,05 | 425x270x636 | FL | ||
unistat 405 | -45,,250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,15 | 425x308x636 | FL | ||
unistat 405w | -45,,250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,15 | 425x270x636 | FL | ||
unistat 410w | -45,,250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 425x360x636 | FL | ||
unistat 425 | -40,,250 | 105 | 1,5 | 2 | 400В | 2 | 2 | 2,5 | 1,8 | 0,2 | 460x554x1332 | FL | ||
unistat 425w | -40,,250 | 105 | 1,5 | 2 | 400В | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 460x554x1332 | FL | ||
unistat 425w-FB | -40,,250 | 105 | 1,5 | 2 | 400В | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 920x639x740 | FL | ||
unistat 430 | -40,,250 | 90 | 1,7 | 4 | 400В | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0,3 | 460x554x1332 | FL | ||
unistat 430w | -40,,250 | 90 | 1,7 | 4 | 400В | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0,3 | 460x554x1332 | FL | ||
unistat 430w-FB | -40,,250 | 70 | 1,5 | 4 | 400В | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0,3 | 920x639x740 | FL | ||
unistat 510w | -50,,250 | 105 | 1,5 | 6 | 400В | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 0,9 | 460x554x1332 | FL | ||
unistat 510w-FB | -50,,250 | 105 | 1,5 | 6 | 400В | 5 | 5 | 2,8 | 0,9 | 920x639x740 | FL | |||
unistat 515w | -55,,250 | 105 | 1,5 | 6 | 400В | 7 | 7 | 5 | 2,8 | 0,9 | 460x554x1332 | FL | ||
unistat 520w | -55,,200 | 60 | 1,5 | 6 | 400В | 6 | 6 | 6 | 4,2 | 1,5 | 540x604x1332 | FL | ||
unistat 520w-FB | -55,,250 | 60 | 1,5 | 6 | 400В | 5 | 5 | 6 | 4,2 | 1,5 | 920x639x740 | FL | ||
unistat 525w | -55,,250 | 60 | 1,5 | 6 | 400В | 10 | 10 | 7 | 4,2 | 1,5 | 540x604x1332 | FL | ||
unistat 530w | -55,,250 | 90 | 2,5 | 12 | 400В | 19 | 21 | 16 | 9 | 3 | 540x704x1491 | FL | ||
unistat 610w | -60,,200 | 60 | 1,5 | 6 | 400В | 7 | 7 | 7 | 6,4 | 3,3 | 0,8 | 600x704x1520 | FL | |
unistat 615w | -60,,200 | 60 | 1,5 | 12 | 400В | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8 | 4,8 | 1,2 | 600x704x1520 | FL | |
unistat 620w | -60,,200 | 90 | 2,5 | 12 | 400В | 12 | 12 | 12 | 12 | 6,5 | 1,8 | 700x804x1520 | FL | |
unistat 625w | -60,,200 | 90 | 2,5 | 12 | 400В | 16 | 16 | 16 | 15 | 7,4 | 2,2 | 700x804x1520 | FL | |
unistat 630w | -60,,200 | 110 | 2,5 | 24 | 400В | 22 | 22 | 21 | 20 | 14 | 5 | 920x1004x1655 | FL | |
unistat 635w | -60,,200 | 110 | 2,5 | 24 | 400В | 27 | 27 | 27 | 25 | 18 | 6 | 920x1004x1655 | FL | |
unistat 640w | -60,,200 | 110 | 2,5 | 30 | 400В | 32 | 32 | 35 | 30 | 18 | 6 | 920x1004x1655 | FL | |
unistat 645w | -60,,200 | 130 | 4 | 36 | 400В | 45 | 45 | 45 | 42 | 22 | 7 | 1830x1200x1830 | FL | |
unistat 650w | -60,,200 | 130 | 4 | 48 | 400В | 65 | 65 | 65 | 56 | 30 | 11 | 1830x1200x1830 | FL | |
unistat 680w | -60,,200 | 130 | 4 | 96 | 400В | 130 | 130 | 130 | 80 | 60 | 20 | 4500x2000x2000 | FL |
Таблица. Термостаты Unistat® Nuevo до -90°C
Модель | Температурный диапазон | Мощность насоса макс. | Давление насоса макс. | Нагревание | Напряжение | Мощность охлаждения [кВт] при [°C] | Размеры ШxГxВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | л/мин | бар | [кВт] | 200 | 100 | 0 | -20 | -40 | -60 | -80 | [мм] | ||
unistat 705 | -75..250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 425x400x720 | |
unistat 705w | -75..250 | 55 | 0,9 | 1,5 / 3,0 | 230В, 400В | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 425x400x720 | |
unistat 815 | -85..250 | 40 | 0,9 | 2 | 400В | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 460x604x1342 |
unistat 815w | -85..250 | 40 | 0,9 | 2 | 400В | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 460x604x1342 |
unistat 815w-FB | -85..250 | 40 | 0,9 | 2 | 400В | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1200x654x742 |
unistat 825 | -85..250 | 40 | 0,9 | 3 | 400В | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2 | 2 | 1,4 | 0,3 | 460x604x1342 |
unistat 825w | -85..250 | 40 | 0,9 | 3 | 400В | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 460x604x1342 |
unistat 825w-FB | -85..250 | 40 | 0,9 | 3 | 400В | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 1200x654x742 |
unistat 830 | -85..200 | 40 | 0,9 | 3 | 400В | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0,7 | 540x654x1500 |
unistat 830w | -85..200 | 40 | 0,9 | 3 | 400В | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 2,2 | 0,7 | 540x654x1500 |
unistat 910w | -90..250 | 40 | 1,5 | 6 | 400В | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 3,1 | 0,9 | 600x704x1565 |
unistat 910w-FB | -90..250 | 40 | 1,5 | 6 | 400В | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 3,1 | 0,9 | 1500x705x900 |
unistat 920w | -90..200 | 90 | 2,5 | 12 | 400В | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | 920x1204x1655 |
unistat 925w | -90..200 | 110 | 2,5 | 12 | 400В | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13,5 | 3,5 | 920x1204x1655 |
unistat 930w | -90..200 | 110 | 2,5 | 24 | 400В | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 920x1204x1655 |
unistat 950w | -90..200 | 130 | 4 | 36 | 400В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 10 | 2630x1300x1930 |
unistat 950 | -90..200 | 130 | 4 | 36 | 400В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 10 | 3315x1485x3030 |